um consultor
Under

nuvem enterprise para seus servidores cloud
adicional por 1 ano storage SAS, mais espaço para suas apps
agora com 10TB de transferência em todos servidores cloud
Melhor
preço |
Melhor
custo benefício |
Melhor
desemprenho |
Mais
armazenamento |
||
núcleos | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
memória | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 4GB |
armazenamento | 10GB SSD | 40GB SSD | 100GB SSD | 100GB SSD | 1TB SSD |
armazenamento bônus 12 meses |
100GB SAS | 100GB SAS | 100GB SAS | 100GB SAS | 100GB SAS |
R$ 97,75 | R$ 182,95 | R$ 315,55 | R$ 604,15 | R$ 990,55 | |
CONTRATE | CONTRATE | CONTRATE | CONTRATE | CONTRATE |
Faça seu servidor customizado, sempre com 10TB por cliente em todos os servidores virtuais.
Escolha núcleos, memória, storage de acordo com sua necessidade.
Todos planos incluem de 1TB a 10TB de transferência gratuita.
crie novos servidores, reinicialize, modifique, veja estatisticas de uso integrado ao VMware
contrate serviços adicionais
como G Suite, DNS, entre outros.
Under Control, portal de serviços | ||
criação de zonas de DNS | sim | |
monitoramento de temperatura do hardware | sim | |
ligar, desligar e reiniciar servidor | sim | |
gráfico e relatório com consumo de transferência | sim | |
abertura de chamados via Jira Service Desk | sim | |
Conectividade e Datacenter | ||
Região Under-SP | Região Under-RJ | |
Link de internet de entrada: | 1Gbps | 250Mbps |
Link de internet de saída: | 1Gbps | 250Mbps |
Transferência de entrada: | Livre | Livre |
Transferência de saída: | 10TB por cliente | |
Proteção Anti DDoS | 1 Gbps de proteção | |
Datacenters Tier 3 | Sim | |
Adiciona um nível a mais em todos serviços Under, por um pequeno valor mensal.
Produto | Descrição | Mensalidade |
---|---|---|
SSD adicional - volume adicional | cada 10GB | R$ 7,50 |
SSD adicional - expansão de volume | cada 10GB | R$ 7,50 |
Storage NAS protocolo NFS | mínimo 100GB ![]() |
R$ 0,75/GB |
Categoria | Produto | Informações adicionais | Mensalidade | Setup |
---|---|---|---|---|
Sistema Operacional | Windows Server Standard 2016/2012/2008 | Licenciado por core para servidores virtuais. Requer 40GB de armazenamento. | R$ 21,50 cada core | - |
Sistema Operacional | Acesso Remoto / CAL | Mínimo 5 usuários | R$ 29,00 por usuário | - |
Banco de Dados | SQL Server Web Edition | Mínimo de 4 cores por servidor. Só pode ter 1 usuário ou equivalente por banco de dados. Só pode ser usado para aplicações web sem usuários no site. | R$ 31,25 cada core | - |
Banco de Dados | SQL Server Standard Edition | Mínimo de 4 cores por servidor | R$ 546,25 cada core | - |
Banco de Dados | SQL Server Enterprise Edition | Mínimo de 4 cores por servidor | R$ 2.064,25 cada core | - |
Web hosting panel | cPanel | Painel de controle de webhosting Linux com domínios ilimitados | R$ 92,00 | - |
Web hosting panel | cPanel com Cloudlinux | Painel de controle de webhosting Linux com domínios ilimitados e o kernel de CloudLinux | R$ 154,00 | - |
Web hosting panel | Plesk 30 sites | Painel de controle de webhosting Windows e Linux para até 30 sites | R$ 76,25 | - |
Produto | Descrição | Mensalidade |
---|---|---|
Backup R1Soft 100GB | ![]() |
R$ 150,00 |
Backup R1Soft 500GB | ![]() |
R$ 300,00 |
Backup R1Soft 1TB | ![]() |
R$ 500,00 |
Backup R1Soft adicional | por GB | R$ 0,75 |
Backup R1Soft - informações adicionais: integrado com banco de dados SQL Server ou mySQL. Backup diário de 7 a 30 retenções ou Backup semanal de 4 a 8 retenções configurável.
Produto | Descrição | Mensalidade |
---|---|---|
Google G Suite Basic | Licenca gsuite basic contrato mensal, dólar varia mensalmente | R$ 21,25 por usuário |
Google G Suite Basic Anual | Licenca gsuite basic contrato anual, pagamento antecipado, dólar varia anualmente | R$ 212,50 por usuário |
Google G Suite Business | Licenca gsuite business contrato mensal, dólar varia mensalmente | R$ 35,50 por usuário |
Google G Suite Business Anual | Licenca gsuite business contrato anual, pagamento antecipado, dólar varia anualmente | R$ 355,00 por usuário |
Microsoft Exchange Online Plano 1 | Email como serviço com 50 GB de armazenamento. Consulte site Microsoft para detalhes. | R$ 20,50 por usuário |
Microsoft Exchange Online Plano 2 | Email como serviço com 100 GB de armazenamento. Com armazenamento ilimitado no arquivo morto no local do usuário. Inclui proteção contra perda de dados do email. Consulte site Microsoft para detalhes . | R$ 40,50 por usuário |
Microsoft Office 365 - Plano Business Premium | Office 365. Inclui aplicativos Office Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access (somente para PC), Inclui serviços Exchange, OneDrive, Sharepoint, Skype for Business, Microsoft Teams. Consulte site Microsoft para detalhes. | R$ 63,00 por usuário |
Categoria | Produto | Informações adicionais | Mensalidade | Setup |
---|---|---|---|---|
IP | IP adicional | - | R$ 15,00 | - |
DNS | DNS AWS | 1 zona de DNS na AWS com 1 milhão de consultas/mês incluso | R$ 10,00 | - |
Firewall | Stateful Juniper vSRX 100Mbps * | Até 100 regras. 100Mbps throughput total | R$ 720,80 | R$ 1000,00 |
Firewall | Stateful Juniper vSRX 1Gbps * | Até 100 regras. 1Gbps throughput total | R$ 2.902,80 | R$ 1000,00 |
Rede privada | VLAN adicional - primeiras 5 por cliente * | - | R$ 0,00 | - |
Rede privada | VLAN adicional - acima de 5 por cliente * | - | R$ 25,00 | - |
Rede privada | NAT Gateway 100Mbps * | Gateway da rede privada realizar acesso a internet via NAT e um IP dedicado tráfego e 100GB/mês. 100Mbps de entrada e 10Mbps de saída | R$ 100,00 | - |
Proteção | Anti DDoS 1Gbps inicial * | Gratuito. Limite por cliente e não por serviço contratado. | R$ 0,00 | - |
Proteção | Anti DDoS upgrade para 2Gbps * | - | R$ 250,00 | - |
Proteção | Anti DDoS upgrade para 5Gbps * | - | R$ 1.000,00 | - |
Proteção | Anti DDoS upgrade para 10Gbps * | - | R$ 5.000,00 | - |
VPN IPSec | Site-to-site Juniper 10Mbps * | Em alta disponibilidade. IP dedicado para VPN. Tráfego ilimitado | R$ 150,00 | - |
VPN SSL | Client-to-site OpenVPN 10Mbps 1 cliente * | Gratuito por cliente. | R$ 0,00 | - |
VPN SSL | Client-to-site OpenVPN 10Mbps adicional * | - | R$ 50,00 por usuário | - |
Transferência | cada 1TB adicional | - | R$ 150,00 | - |
Link | cada 100 Mbps sem limite de tráfego | - | R$ 500,00 | - |
* requer Pacote Premium
como funciona a cobrança?
O serviço é prestado de forma antecipada mensalmente via boleto bancário ou cartão de crédito Visa, Mastercard ou American Express. O vencimento de todos os servidores contratados é ajustado para ser no mesmo dia do mês.
como funciona a transferência, pago por consumo?
Nossos servidores estão com transferência virtualmente ilimitada, pois cobramos apenas a saída e incluimos 10TB por cliente, o que é um volume de dado imenso. Os servidores são entregues com 10TB de transferência de saída (do servidor para a internet) por cliente. Após a franquia, no final de cada mês (do dia 01 ao último dia de cada mês), é apurado o consumo que é cobrado na fatura do mês seguinte. O GB extra custa R$ 0,20.
qual o limite de transferência se eu tiver mais que um servidor? soma-se as transferências?
A transferência dos servidores cloud já é unificada em 10TB cliente. Se passar de 10TB será cobrado R$ 0,20 o Gigabyte excedente.
como funciona o link público de internet em caso de ter vários servidores?
Cada instância de servidor virtual por padrão recebe um IP /32 (1 IP válido) e não participa de nenhuma subnet/vlan pública. Cada servidor bare metal recebe por padrão um bloco de IP /30 (1 IP válido) e participa de uma subnet/vlan pública. Caso vários servidores precisarem compartilhar um mesmo bloco de IP, o link de internet será o maior entre os contratados. Não será realizado uma soma dos links. Os casos necessários são, por exemplo, para utilização do mesmo firewall externo ou para utilizar protocolos como VRRP.
posso expandir o armazenamento de servidores?
Sim, o armazenamento pode ser ampliado. Os 10GB dos planos é apenas uma quantidade mínima, que em alguns casos atende a necessidade. É possível trocar o perfil do disco de SAS por armazenamento perfil SSD, pagando a diferença, ou expandir. Por exemplo, já na criação do servidor, ao invés de ter um disco de 10GB pode se expandir para um armazenamento de 100GB, pagando apenas a diferença. Mais tarde também pode ser adicionado mais um armazenamento de 200GB mantendo o inicial de 100GB.
posso contratar mais memória ou núcleos ou reduzir?
É possível aumentar e reduzir, dentre as opções de planos existentes. Nem todas as opções são possíveis. Pelo painel você pode consultar as opções existentes e trocar o plano do servidor. Os planos existentes são estes descritos nessa página.
qual a frequência das cpus?
Cada vCPU tem frequência de 2GHz.
como funciona a rede privada entre os servidores?
Sem custo adicional, incluimos uma rede privada entre todos seus servidores dentro do mesmo datacenter. O IP entre os servidores será um IP do range 10.0.0.0/8.
como funciona o licenciamento Windows?
É simples, aqui a gente licencia de acordo com a precificação da Microsoft do Windows 2016 que será válida para todos os contratos, por núcleo de processamento. É necessário possuir pelo menos 40GB de armazenamento no servidor. Por isso, aos preços dessa página deve ser somado mais 30GB de armazenamento e mais o custo das licenças. Os preços do licenciamento estão nessa página na seção Adicionais.
como funciona a proteção Anti DDoS?
A proteção inclusa é a Anti DDoS básica, somente para clientes que contratarem o Pacote Premium. Nessa proteção a Under mitiga ataques de pequeno porte. As proteções avançadas são cobradas à parte. Contratando o Pacote Premium a proteção é ativada automaticamente em todos os servidores virtuais e dedicados do cliente.
4003.1576 / (11) 4118.2199
Central de Venda e Serviços
(51) 2626.4284
Administrativo