Certificado SSL
Vantagens do Certificado SSL
- Segurança
- Provê sigilo às informações confidenciais trafegadas entre o navegador do usuário e seu site.
- Criptografia SSL de 128/256 bits
- Tecnologia usada para garantir que suas informações não sejam interceptadas por fraudadores e/ou hackers.
- Confiança
- É realizado uma validação de domínio, pois o certificado só é enviado para um email do domínio do site.
Certificado SSL em seu Site
A TeHospedo faz toda a configuração no servidor. Seu desenvolvedor apenas precisa alterar os links/URLs das imagens, css, arquivos, etc de "http://" para "https://".
O serviço de certificado é prestado apenas para os clientes Under/TeHospedo mediante abertura de chamado dos seguintes produtos:
| AlphaSSL | DomainSSL | OrganizationSSL | ExtendedSSL | |
|---|---|---|---|---|
| Ativa o Cadeado de segurança do Navegador | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ativa a cor verde na barra de endereços do Navegador | Não | Não | Não | Sim |
| Requerimentos para Validação | Autenticação do Domínio e varredura Anti Phishing | Autenticação do Domínio e varredura Anti Phishing | Autenticação da Organização | Validação Extendida Autenticação da Organização |
| Validade | 1-5 anos | 1-5 anos | 1-5 anos | 1-2 anos |
| Tempo de emissão | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 5 dias úteis | 7 dias úteis |
| Assegura versões de domínio www e não-www | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporta Intranet/Localhost | Não | Sim | Sim | Não |
| Suporta endereço IP | Não | Não | Sim | Não |
| Suporta Nome alternativo de Assunto (SANs) | Não | Sim | Sim | Sim |
| Forte segurança SGC ( Server-Gated Cryptography ) |
Não | Sim | Sim | Sim |
| Forte Criptografia | Mínimo de 128 até 256 bits | Mínimo de 128 até 256 bits | Mínimo de 128 até 256 bits | Mínimo de 128 até 256 bits |
| Número de Licenças de Servidor | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Substituições e reemissões ilimitadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte gratuito através de email | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Compatibilidade universal com os Navegadores | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporta dispositivos móveis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento Malware | Não | Serviço gratuito de detecção HackAlert | Serviço gratuito de detecção HackAlert | Serviço gratuito de detecção HackAlert |
| Verificação de Instalação | Não | Sim | Sim | Sim |
| Substituições e re-emissões ilimitadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Assegurado pelo Selo de Segurança GlobalSign | Secure Site by AlphaSSL | SSL Secured GlobalSign | SSL Secured GlobalSign | SSL Secured GlobalSign |
| Valor anual (pré-pago) |
R$ 100,00 | R$ 350,00 | R$ 360,00 | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade (custo da locação de um IP dedicado) |
R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |

Grátis Hospedagem
